Appearance
Reprise des données CSV des affaires
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Identifiant unique de l'affaire | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| NAME | Nom de l'affaire | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| MOBI_ACCOUNT_EXTERNAL_ID | Identifiant unique du compte associé | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| MOBI_CONTACT_EXTERNAL_ID | Identifiant unique du contact associé | chaîne de 255 caractères max | |
| STATE | Etape de l'affaire (indiquer le libellé de l'étape correspondant dans la table de référence) | par défaut Qualification, chaîne de 255 caractères max | |
| STATE_DATE | Date de passage à l'étape de l'affaire | datetime | |
| AMOUNT | Montant de l'affaire | décimale | |
| ESTIMATED_AMOUNT | Montant de l'affaire estimé à la création de l'affaire | décimale | |
| TYPE | Type de l'affaire (indiquer le libellé du type correspondant dans la table de référence) | chaîne de 255 caractères max | |
| ORIGIN | Type de l'origine (indiquer le libellé de l'origine correspondante dans la table de référence) | chaîne de 255 caractères max | |
| MANAGER_EXTERNAL_ID | Identifiant unique du gestionnaire de l'affaire | chaîne de 255 caractères max | |
| SIGNING_DATE | Date de décision estimée de signature pour information | datetime | |
| WINNING_DATE | Date à laquelle l'affaire a été gagnée | datetime | |
| DEADLINE_DATE | Date d'échéance de l'affaire | datetime | |
| PROPOSAL_SENDING_DATE | Date d'envoi de la proposition | datetime | |
| BUSINESS_CONFIDENCE_INDEX | Indice de confiance (indiquer le libellé de l'indice de confiance correspondant dans la table de référence) | chaîne de 255 caractères max | |
| NOTE | Notes sur l'affaire | chaîne de 4000 caractères max |
