Appearance
Reprise des données CSV de leads
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Identifiant unique du lead | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| TITLE | Titre/description du lead | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| MANAGER_EXTERNAL_ID | Identifiant unique du gestionnaire du lead | chaîne de 255 caractères max | |
| STATE | État du lead (ex: À traiter, En cours, Qualifié, etc.) | chaîne de 255 caractères max | |
| ORIGIN | Origine du lead (ex: Salon, Web, Référence, etc.) | chaîne de 255 caractères max | |
| FAVORITE | Indique si le lead est marqué comme favori | booléen | |
| ACCOUNT_EXTERNAL_ID | Identifiant externe du compte associé au lead | chaîne de 255 caractères max | |
| CONTACT_EXTERNAL_ID | Identifiant externe du contact associé au lead | chaîne de 255 caractères max | |
| NOTE | Notes sur le lead | chaîne de 4000 caractères max |
