Appearance
Reprise des données CSV de produits
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Identifiant unique du produit | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| NAME | Nom du produit | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| MOBI_PRODUCT_LINE_EXTERNAL_ID | Identifiant unique la ligne de produit dans le fichier crm_product-lines.csv | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| DESCRIPTION | Description du produit | chaîne de 255 caractères max | |
| REFERENCE_CODE | Code reference du produit dans votre ERP | chaîne de 255 caractères max | |
| UNIT_SINGULAR | Unité au singulier, exemple heure | chaîne de 255 caractères max | |
| UNIT_PLURAL | Unité au pluriel, exemple heures | chaîne de 255 caractères max | |
| AMOUNT | Montant unitaire du produit en Euros | chaîne de 255 caractères max | |
| MARGIN | Marge sur le produit en Euros | chaîne de 255 caractères max | |
| VAT_RATE | Taux de TVA du produit exemple 20 pour 20% | chaîne de 255 caractères max |
