Overname van de CSV-gegevens van accounts
Lijst van de kolommen
| Naam | Beschrijving | Type | Verplicht |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van het bedrijf | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| COMPANYNAME | Naam van het bedrijf | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| PARENT_EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van het moederbedrijf | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| POTENTIAL | Potentieel van het account (1 = P1, 2 = P2, enz.) | geheel getal | |
| RATING | Klantrelatie (1 = één ster, enz.) | geheel getal | |
| MANAGER_EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van de manager van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| CATEGORY | Categorie van het account (vermeld het label van de overeenkomstige categorie in de referentietabel) | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| TYPE | Type account (0 = andere, 1 = klant, 2 = prospect, 3 = Partner, 4 = Leverancier) | geheel getal, standaard 0 (andere) | |
| SECTOR | Sector van het account (vermeld het label van de overeenkomstige sector in de referentietabel) | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| SIZE | Grootte van het account (vermeld het label van de overeenkomstige grootte in de referentietabel) | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| SIRET | SIRET van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| SIREN | SIREN van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ORIGIN | Oorsprong van het account (vermeld het label van de overeenkomstige oorsprong in de referentietabel) | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| VATID | Btw-nummer van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| APECODE | NAF/APE-code van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| LINKEDINUSERNAME | LinkedIn-gebruikersnaam van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ISINDIVIDUAL | Geeft aan of het account een particulier is (=True) of een bedrijf (=False) | booleaans, standaard False | |
| POTENTIAL_AMOUNT | Potentieel verkoopbedrag | decimaal | |
| START_DATE | Klant sinds deze datum | datetime in het formaat JJJJ-MM-DD | |
| REVENUE | Gerealiseerde omzet | geheel getal | |
| TOPPRIORITY | Geeft aan of het account prioritair is (=True) of niet (=False | booleaans, standaard False | |
| ADDR1TYPE | Type van adres 1 (0 = kantoor, 1 = maatschappelijke zetel, 2 = facturatie, 3 = levering, 4 = andere, 5 = afhaling) | geheel getal | ✅ als adres 1 ingevuld is |
| ADDR1STREETLINE1 | Straatlijn 1 van adres 1 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR1STREETLINE2 | Straatlijn 2 van adres 1 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR1ZIPCODE | Postcode van adres 1 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR1CITY | Stad van adres 1 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR1STATE | Regio van adres 1 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR1COUNTRY | Land van adres 1 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR2TYPE | Type van adres 2 (0 = kantoor, 1 = maatschappelijke zetel, 2 = facturatie, 3 = levering, 4 = andere, 5 = afhaling) | geheel getal | ✅ als adres 2 ingevuld is |
| ADDR2STREETLINE1 | Straatlijn 1 van adres 2 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR2STREETLINE2 | Straatlijn 2 van adres 2 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR2ZIPCODE | Postcode van adres 2 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR2CITY | Stad van adres 2 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR2STATE | Regio van adres 2 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| ADDR2COUNTRY | Land van adres 2 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| PHONE1TYPE | Type van telefoon 1 (0 = kantoor, 1 = thuis, 2 = mobiel, 3 = andere, 4 = fax) | geheel getal | ✅ als PHONE1VALUE ingevuld is |
| PHONE1VALUE | Telefoonnummer 1 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| PHONE2TYPE | Type van telefoon 2 | geheel getal | ✅ als PHONE2VALUE ingevuld is |
| PHONE2VALUE | Telefoonnummer 2 | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| EMAIL1 | E-mail 1 van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| EMAIL2 | E-mail 2 van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| WEBSITE1 | Website 1 van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| WEBSITE2 | Website 2 van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| NOTE | Notities over het account | tekenreeks van max. 4000 tekens | |
| EMAIL3 | E-mail 3 van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| EMAIL4 | E-mail 4 van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| EMAIL5 | E-mail 5 van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| EMAIL6 | E-mail 6 van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| EMAIL7 | E-mail 7 van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| REFERENCE_CODE | Interne code van het account | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| MOBICRM_ID | Interne identificatie van MobiCRM | tekenreeks van max. 255 tekens |
