Overname van de CSV-gegevens van de omzet
Lijst van de kolommen
| Naam | Beschrijving | Type | Verplicht |
|---|---|---|---|
| ACCOUNT_EXTERNAL_ID | Identificatie van het account | Tekst | ✅ |
| YEAR | Jaar | Geheel getal | ✅ |
| MONTH | Maand | Geheel getal | ✅ |
| SALES_AMOUNT | Bedrag van de omzet | Decimaal | ✅ |
| MANAGER_EXTERNAL_ID | Identificatie van de gebruiker | Tekst | |
| PRODUCT_LINE_EXTERNAL_ID | Identificatie van de productfamilie | Tekst | |
| MARGIN | Bedrag van de marge | Decimaal | |
| QUANTITY | Hoeveelheid | Decimaal |
