Übernahme der CSV-Daten des Umsatzes
Liste der Spalten
| Name | Beschreibung | Typ | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|
| ACCOUNT_EXTERNAL_ID | Kennung des Kontos | Text | ✅ |
| YEAR | Jahr | Ganzzahl | ✅ |
| MONTH | Monat | Ganzzahl | ✅ |
| SALES_AMOUNT | Umsatzbetrag | Dezimalzahl | ✅ |
| MANAGER_EXTERNAL_ID | Kennung des Benutzers | Text | |
| PRODUCT_LINE_EXTERNAL_ID | Kennung der Produktfamilie | Text | |
| MARGIN | Betrag der Marge | Dezimalzahl | |
| QUANTITY | Menge | Dezimalzahl |
