Overname van de CSV-gegevens van de gebruikers
Lijst van de kolommen
| Naam | Beschrijving | Type | Verplicht |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van de gebruiker | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| FULL_NAME | Volledige naam van de gebruiker | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| E-mail van de gebruiker | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ | |
| IS_SELLER | Als de gebruiker gemachtigd is om te verkopen (=True), anders (=False) | booleaans, standaard False | |
| ROLE | Profiel van de gebruiker, waarde in het Frans opgeven (Admin, Direction générale, Direction commerciale, Commercial, Administration des ventes, Invité, Marketing) | tekenreeks, standaard Invité | |
| HAS_GLOBAL_VIEW | Als de gebruiker het hele bedrijf ziet (=True), anders (=False) | booleaans, standaard False | |
| MOBICRM_ID | Interne identificatie van MobiCRM | tekenreeks van max. 255 tekens |
