Overname van de CSV-gegevens van de producten van opportuniteiten
Lijst van de kolommen
| Naam | Beschrijving | Type | Verplicht |
|---|---|---|---|
| MOBI_BUSINESS_EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van de opportuniteit (overeenkomst met de kolom EXTERNAL_ID in het bestand van de opportuniteiten crm_business.csv) | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| MOBI_PRODUCT_ITEM_EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van het product gekoppeld aan de opportuniteit (overeenkomst met de kolom EXTERNAL_ID in het bestand crm_produc-items.csv) | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| QUANTITY | Verkochte hoeveelheid | decimaal | |
| AMOUNT | Totaalbedrag van de verkoop | decimaal | |
| MARGIN | Totaal gerealiseerde marge | decimaal | |
| MOBICRM_ID | Interne identificatie van MobiCRM | tekenreeks van max. 255 tekens |
