Übernahme der CSV-Daten der Produkte von Geschäften
Liste der Spalten
| Name | Beschreibung | Typ | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|
| MOBI_BUSINESS_EXTERNAL_ID | Eindeutige Kennung des Geschäfts (entspricht der Spalte EXTERNAL_ID in der Geschäftsdatei crm_business.csv) | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | ✅ |
| MOBI_PRODUCT_ITEM_EXTERNAL_ID | Eindeutige Kennung des mit dem Geschäft verknüpften Produkts (entspricht der Spalte EXTERNAL_ID in der Datei crm_produc-items.csv) | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | ✅ |
| QUANTITY | Verkaufte Menge | Dezimalzahl | |
| AMOUNT | Gesamtbetrag des Verkaufs | Dezimalzahl | |
| MARGIN | Erzielte Gesamtmarge | Dezimalzahl | |
| MOBICRM_ID | Interne MobiCRM-Kennung | Zeichenkette, max. 255 Zeichen |
