Overname van de CSV-gegevens van de producten van offertes
Lijst van de kolommen
| Naam | Beschrijving | Type | Verplicht |
|---|---|---|---|
| BUSINESS_QUOTE_EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van de offerte (overeenkomst met de kolom EXTERNAL_ID in het bestand van de offertes crm_business-quotes.csv) | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| PRODUCT_EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van het product gekoppeld aan de offerte (overeenkomst met de kolom EXTERNAL_ID in het bestand crm_product-items.csv) | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| QUANTITY | Verkochte hoeveelheid | decimaal | ✅ |
| AMOUNT | Totaalbedrag van de lijn | decimaal | ✅ |
| UNIT_PRICE | Eenheidsprijs van het product | decimaal | |
| MARGIN | Totaal gerealiseerde marge | decimaal | |
| VAT_RATE | Toegepast btw-tarief | decimaal | |
| COMMENT | Opmerking bij de productlijn | tekenreeks |
