Übernahme der CSV-Daten der Produkte von Angeboten
Liste der Spalten
| Name | Beschreibung | Typ | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|
| BUSINESS_QUOTE_EXTERNAL_ID | Eindeutige Kennung des Angebots (entspricht der Spalte EXTERNAL_ID in der Angebotsdatei crm_business-quotes.csv) | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | ✅ |
| PRODUCT_EXTERNAL_ID | Eindeutige Kennung des mit dem Angebot verknüpften Produkts (entspricht der Spalte EXTERNAL_ID in der Datei crm_product-items.csv) | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | ✅ |
| QUANTITY | Verkaufte Menge | Dezimalzahl | ✅ |
| AMOUNT | Gesamtbetrag der Zeile | Dezimalzahl | ✅ |
| UNIT_PRICE | Stückpreis des Produkts | Dezimalzahl | |
| MARGIN | Erzielte Gesamtmarge | Dezimalzahl | |
| VAT_RATE | Angewandter Mehrwertsteuersatz | Dezimalzahl | |
| COMMENT | Kommentar zur Produktzeile | Zeichenkette |
