Overname van de CSV-gegevens van producten
Lijst van de kolommen
| Naam | Beschrijving | Type | Verplicht |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van het product | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| NAME | Naam van het product | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| MOBI_PRODUCT_LINE_EXTERNAL_ID | Unieke identificatie van de productlijn in het bestand crm_product-lines.csv | tekenreeks van max. 255 tekens | ✅ |
| DESCRIPTION | Beschrijving van het product | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| REFERENCE_CODE | Referentiecode van het product in uw ERP | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| UNIT_SINGULAR | Eenheid in het enkelvoud, bijvoorbeeld uur | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| UNIT_PLURAL | Eenheid in het meervoud, bijvoorbeeld uren | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| AMOUNT | Eenheidsbedrag van het product in euro | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| MARGIN | Marge op het product in euro | tekenreeks van max. 255 tekens | |
| VAT_RATE | Btw-tarief van het product, bijvoorbeeld 20 voor 20% | tekenreeks van max. 255 tekens |
