Übernahme der CSV-Daten von Produkten
Liste der Spalten
| Name | Beschreibung | Typ | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Eindeutige Kennung des Produkts | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | ✅ |
| NAME | Name des Produkts | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | ✅ |
| MOBI_PRODUCT_LINE_EXTERNAL_ID | Eindeutige Kennung der Produktlinie in der Datei crm_product-lines.csv | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | ✅ |
| DESCRIPTION | Beschreibung des Produkts | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| REFERENCE_CODE | Referenzcode des Produkts in Ihrem ERP | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| UNIT_SINGULAR | Einheit im Singular, z. B. Stunde | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| UNIT_PLURAL | Einheit im Plural, z. B. Stunden | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| AMOUNT | Stückpreis des Produkts in Euro | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| MARGIN | Marge des Produkts in Euro | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| VAT_RATE | Mehrwertsteuersatz des Produkts, z. B. 20 für 20 % | Zeichenkette, max. 255 Zeichen |
