Übernahme der CSV-Daten von Leads
Liste der Spalten
| Name | Beschreibung | Typ | Pflichtfeld |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Eindeutige Kennung des Leads | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | ✅ |
| TITLE | Titel/Beschreibung des Leads | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | ✅ |
| MANAGER_EXTERNAL_ID | Eindeutige Kennung des Managers des Leads | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| STATE | Status des Leads (z. B.: Zu bearbeiten, In Bearbeitung, Qualifiziert usw.) | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| ORIGIN | Ursprung des Leads (z. B.: Messe, Web, Empfehlung usw.) | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| FAVORITE | Gibt an, ob der Lead als Favorit markiert ist | boolescher Wert | |
| ACCOUNT_EXTERNAL_ID | Externe Kennung des mit dem Lead verknüpften Kontos | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| CONTACT_EXTERNAL_ID | Externe Kennung des mit dem Lead verknüpften Kontakts | Zeichenkette, max. 255 Zeichen | |
| NOTE | Notizen zum Lead | Zeichenkette, max. 4000 Zeichen | |
| MOBICRM_ID | Interne MobiCRM-Kennung | Zeichenkette, max. 255 Zeichen |
